data by email - odds file example CS1
SOCCER BETTING ODDS
DATA BY EMAIL ~ Odds Files Example CS1

FILE NAMES : BKCSddmm.txt 
  .....where dd=day of month, mm=month and BK=bookmaker
LA=Ladbrokes, HL=Hill,  CO=Coral, SU=SuperSoccer, ST=Stanley
 ( STCS1305.txt is the example below showing Stanley CS odds )
The file format is TEXT ( TXT ) which is suitable for text applications.
There are five CS files of this kind, one for each bookmaker.
The weekend or mid-week coupon line numbers and teams are shown. 
Also the CORRECT SCORE traditional UK odds for the following....
Home and Away Wins : 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0
Draws : 0-0, 1-1, 2-2 and 3-3.  A total of 24 possible scores.
Full details of email data service and subscribing at the links opposite.

 STANLEY CORRECT SCORE ODDS
 For weekend matches including Saturday 13 May, 2000

 1 BIRMINGHAM C v BARNSLEY
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0                 
   home   6/1   8/1   8/1  16/1  14/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   away   8/1  12/1  11/1  33/1  28/1  25/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

 2 MILLWALL v WIGAN ATH.
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0                     
   home  13/2   9/1   8/1  18/1  16/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  33/1  25/1  25/1 100/1 100/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

 3 STOKE C v GILLINGHAM
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

 4 BARNET v PETERBOROUGH
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  18/1  16/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  33/1  25/1  25/1 100/1 100/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

 5 HARTLEPOOL U v DARLINGTON
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

 6 DUNDEE U v MOTHERWELL
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   7/1  11/1   9/1  25/1  20/1  25/1  80/1  66/1  66/1 100/1 
   away  13/2  10/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  10/1  13/2  14/1  50/1 

 7 RANGERS v HEARTS
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   8/1   7/1  10/1   7/1   8/1  40/1  11/1  11/1  50/1  20/1 
   away  12/1  33/1  25/1 100/1 100/1  50/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  14/1  10/1  28/1  50/1 

 8 ST.JOHNSTONE v CELTIC
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   9/1  20/1  14/1  50/1  40/1  33/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   away   6/1   7/1  15/2  11/1  11/1  25/1  33/1  28/1  50/1  80/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

 9 BOLTON WAN. v IPSWICH T
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2  10/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

10 ASTON VILLA v MAN. UTD.
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   8/1  12/1  11/1  33/1  28/1  25/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   away   6/1   8/1  15/2  16/1  14/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  10/1  13/2  14/1  50/1 

11 BRADFORD C v LIVERPOOL
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  15/2  12/1  10/1  33/1  25/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   away   6/1   8/1   8/1  16/1  14/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  11/1  13/2  16/1  50/1 

12 CHELSEA v DERBY CO.
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   7/1  13/2   8/1   9/1   9/1  28/1  18/1  16/1  40/1  40/1 
   away  11/1  28/1  22/1  80/1  80/1  50/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  11/1  13/2  16/1  50/1 

13 EVERTON v MIDDLESBRO
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   6/1  15/2  15/2  14/1  12/1  25/1  33/1  28/1  50/1 100/1 
   away   8/1  16/1  12/1  40/1  33/1  28/1 100/1 100/1 100/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

14 NEWCASTLE U v ARSENAL
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

15 SHEFF. WED. v LEICESTER C
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   away  13/2   9/1   8/1  18/1  16/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  10/1  13/2  14/1  50/1 

16 SOUTHAMPTON v WIMBLEDON
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   7/1  11/1   9/1  25/1  20/1  25/1  80/1  66/1  66/1 100/1 
   away  13/2  10/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

17 TOTTENHAM H v SUNDERLAND
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

18 WATFORD v COVENTRY C
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home   7/1  10/1   9/1  25/1  20/1  25/1  66/1  50/1  50/1 100/1 
   away  13/2  10/1   9/1  22/1  18/1  25/1  66/1  50/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

19 WEST HAM U v LEEDS U
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  15/2  12/1  10/1  28/1  22/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   away  13/2   9/1   8/1  20/1  16/1  25/1  50/1  40/1  50/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 

20 ABERDEEN v KILMARNOCK
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2  10/1   9/1  22/1  18/1  25/1  66/1  50/1  50/1 100/1 
   away   7/1  11/1   9/1  25/1  20/1  25/1  80/1  66/1  66/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw   8/1  11/2  14/1  50/1 

21 DUNDEE v HIBERNIAN
   score  1-0   2-0   2-1   3-0   3-1   3-2   4-0   4-1   4-2   5-0
   home  13/2   9/1   8/1  18/1  16/1  25/1  40/1  33/1  50/1 100/1 
   away  15/2  12/1  10/1  33/1  25/1  25/1 100/1  80/1  80/1 100/1 
   score  0-0   1-1   2-2   3-3 
   draw  17/2   6/1  14/1  50/1 





   bet a single on any match          return to top of page   
  
  

 

 www.mabels-tables.com